Resultado da prova escrita – Processo Seletivo PPGCult 2019.1
Postado por: Narielly Calista Farias Berwanger
O Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais, Curso de Mestrado, do Campus de Aquidauana da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, divulga o RESULTADO DA PROVA ESCRITA – ETAPA I do processo seletivo 2019.1, conforme o Edital PPGCult n.º 1, de 18 de março de 2019.
PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO | VAGA | LINHA DE PESQUISA | NOTA | SITUAÇÃO |
201977532 | ADN | Diferenças & Alteridades | 9,0 | Classificado/a |
201977617 | AC | Diferenças & Alteridades | 7,5 | Classificado/a |
201977700 | AC | Diferenças & Alteridades | 7,5 | Classificado/a |
201977574 | AC | Diferenças & Alteridades | 7,5 | Classificado/a |
201977456 | AC | Diferenças & Alteridades | 7,0 | Classificado/a |
201977436 | AC | Diferenças & Alteridades | 7,0 | Classificado/a |
201977538 | AC | Diferenças & Alteridades | 7,0 | Classificado/a |
201977433 | AC | Diferenças & Alteridades | 7,0 | Classificado/a |
201977424 | AC | Sujeitos & Linguagens | 7,0 | Classificado/a |
201977583 | AC | Diferenças & Alteridades | 7,0 | Classificado/a |
201977575 | AC | Diferenças & Alteridades | 7,0 | Classificado/a |
201977630 | AC | Sujeitos & Linguagens | 7,0 | Classificado/a |
201977486 | AC | Diferenças & Alteridades | 7,0 | Classificado/a |
201977707 | AC | Diferenças & Alteridades | 7,0 | Classificado/a |
201977439 | AC | Sujeitos & Linguagens | 4,0 | Desclassificado/a |
201977429 | AC | Diferenças & Alteridades | 3,5 | Desclassificado/a |
201977698 | AC | Sujeitos & Linguagens | 3,5 | Desclassificado/a |
201977548 | AC | Diferenças & Alteridades | 3,5 | Desclassificado/a |
201977542 | AC | Sujeitos & Linguagens | 3,5 | Desclassificado/a |
201977663 | AC | Diferenças & Alteridades | 3,0 | Desclassificado/a |
201977563 | AC | Diferenças & Alteridades | 3,0 | Desclassificado/a |
201977539 | AC | Sujeitos & Linguagens | 3,0 | Desclassificado/a |
201977507 | AC | Diferenças & Alteridades | 3,0 | Desclassificado/a |
201977445 | AC | Diferenças & Alteridades | 3,0 | Desclassificado/a |
201977686 | AC | Diferenças & Alteridades | 3,0 | Desclassificado/a |
201977578 | ADI | Diferenças & Alteridades | 3,0 | Desclassificado/a |
201977540 | AC | Diferenças & Alteridades | 2,5 | Desclassificado/a |
201977447 | AC | Diferenças & Alteridades | 2,5 | Desclassificado/a |
201977708 | AC | Sujeitos & Linguagens | 2,5 | Desclassificado/a |
201977629 | AC | Sujeitos & Linguagens | 2,5 | Desclassificado/a |
201977703 | AC | Diferenças & Alteridades | 2,5 | Desclassificado/a |
201977651 | AC | Diferenças & Alteridades | 2,5 | Desclassificado/a |
201977580 | AC | Diferenças & Alteridades | 2,5 | Desclassificado/a |
201977716 | AC | Sujeitos & Linguagens | 2,5 | Desclassificado/a |
201977526 | ADI | Diferenças & Alteridades | 2,0 | Desclassificado/a |
201977635 | AC | Diferenças & Alteridades | 2,0 | Desclassificado/a |
201977552 | ADI | Diferenças & Alteridades | – | Desclassificado/a |
201977683 | AC | Diferenças & Alteridades | – | Desclassificado/a |
Compartilhe: