RESULTADO FINAL – PROCESSO SELETIVO 2019.1
Postado por: Narielly Calista Farias Berwanger
O Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais, Curso de Mestrado, do Campus de Aquidauana da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul divulga o RESULTADO FINAL do processo seletivo 2019.1, conforme o Edital PPGCult n.º 1, de 18 de março de 2019.
INSCRIÇÃO | CANDIDATO | VAGA | L.P. | ETAPA I | ETAPA II | ETAPA III | TOTAL | CLAS. | SITUAÇÃO |
201977532 | Marcelo de Jesus Lima | ADN | D.A. | 27,0 | 9,0 | 17,0 | 53,0 | 1º | ACEITO |
201977617 | Diego Aparecido Cafola | AC | D.A. | 22,5 | 9,0 | 17,0 | 48,5 | 2º | ACEITO |
201977456 | Adriana Cristiane Lopes Lino | AC | D.A. | 21,0 | 8,0 | 16,0 | 45,0 | 3º | ACEITO |
201977700 | Márcia Capellini | AC | D.A. | 22,5 | 7,0 | 15,0 | 44,5 | 4º | ACEITO |
201977436 | Alice Pereira Fanhani | AC | D.A. | 21,0 | 8,5 | 15,0 | 44,5 | 5º | ACEITO |
201977630 | Rogério Leão Ferreira | AC | S. L. | 21,0 | 7,0 | 16,0 | 44,0 | 6º | ACEITO |
201977433 | Juliane Antunes Martins Ribeiro | AC | D.A. | 21,0 | 7,0 | 16,0 | 44,0 | 7º | ACEITO |
201977574 | Tamires Vila Maior | AC | D.A. | 22,5 | 7,0 | 14,0 | 43,5 | 8º | ACEITO |
201977538 | Gisele Paquer Camargo | AC | D.A. | 21,0 | 7,5 | 15,0 | 43,5 | 9º | ACEITO |
201977575 | Luar Nogueira Maia Carvalho | AC | D.A. | 21,0 | 7,0 | 15,0 | 43,0 | 10º | ACEITO |
201977583 | Katiucia Marcelino Cristaldo | AC | D.A. | 21,0 | 7,0 | 14,0 | 42,0 | 11º | ACEITO |
201977707 |
Amanda Ximenes da Silva |
AC | D.A. | 21,0 | 7,0 | 14,0 | 42,0 | 12º | ACEITO |
201977424 | Katicilayne Roberta de Alcântara | AC | S. L. | 21,0 | 7,0 | 14,0 | 42,0 | 13º | ACEITO |
201977486 | Taynara Martins de Moraes | AC | D.A. | 21,0 | 7,0 | 14,0 | 42,0 | 14º | ACEITO |
Legenda:
L.P. – Linha de Pesquisa
D.A – Diferenças & Alteridades
S.L. – Sujeitos & Linguagens
Clas. – Classificação
Etapa I – Prova Escrita (Peso 3)
Etapa II – Anteprojeto de Pesquisa e Memorial Acadêmico (Peso 1)
Etapa III – Arguição de Anteprojeto de Pesquisa e Memorial Acadêmico (Peso 2)
Compartilhe: