Resultado da análise de anteprojeto de pesquisa e memorial acadêmico – Processo Seletivo PPGCult 2019.1
Postado por: Narielly Calista Farias Berwanger
O Programa de Pós-Graduação em Estudos Culturais, Curso de Mestrado, do Campus de Aquidauana da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul divulga o RESULTADO DE ANÁLISE DE ANTEPROJETO DE PESQUISA E MEMORIAL ACADÊMICO – ETAPA II do processo seletivo 2019.1, conforme o Edital PPGCult n.º 1, de 18 de março de 2019.
PROTOCOLO DE INSCRIÇÃO | VAGA | LINHA DE PESQUISA | NOTA | SITUAÇÃO |
201977532 | ADN | Diferenças & Alteridades | 9,0 | Classificado/a |
201977617 | AC | Diferenças & Alteridades | 9,0 | Classificado/a |
201977700 | AC | Diferenças & Alteridades | 7,0 | Classificado/a |
201977574 | AC | Diferenças & Alteridades | 7,0 | Classificado/a |
201977456 | AC | Diferenças & Alteridades | 8,0 | Classificado/a |
201977538 | AC | Diferenças & Alteridades | 7,5 | Classificado/a |
201977433 | AC | Diferenças & Alteridades | 7,0 | Classificado/a |
201977583 | AC | Diferenças & Alteridades | 7,0 | Classificado/a |
201977486 | AC | Sujeitos & Linguagens | 7,0 | Classificado/a |
201977575 | AC | Diferenças & Alteridades | 7,0 | Classificado/a |
201977630 | AC | Diferenças & Alteridades | 7,0 | Classificado/a |
201977424 | AC | Sujeitos & Linguagens | 7,0 | Classificado/a |
201977436 | AC | Diferenças & Alteridades | 8,5 | Classificado/a |
201977707 | AC | Diferenças & Alteridades | 7,0 | Classificado/a |
Compartilhe: